Vogüé en Ardèche, à 80 km d'Orange. Ardèche méridionale, à 135 mètres d'altitude.
Hébergement au village vacances Lou Capitelle.
Parcours 2023 :
| Km | D+ | Tracé | Observations |
|---|---|---|---|
| 53 | 637 m | OpenRunner | Sens horaire |
| 76 | 1 369 m | OpenRunner | Sens horaire |
| 78 | 1 098 m | OpenRunner | Sens horaire |
| 78 | 1 004 m | OpenRunner | Sens anti-horaire |
| 108 | 1 716 m | OpenRunner | Sens horaire |
| 108 | 1 717 m | OpenRunner | Sens anti-horaire |
| 116 | 2 188 m | OpenRunner | Sens horaire |
| 129 | 2 163 m | OpenRunner | Sens horaire |
| 146 | 2 439 m | OpenRunner | Sens horaire |

